Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
27/01/2026 24,78 25,10 24,66 24,66 1.798.140,00
26/01/2026 25,38 25,90 24,62 24,78 2.598.650,00
23/01/2026 25,74 26,14 25,42 25,50 2.607.230,00
22/01/2026 25,62 26,02 25,34 25,50 2.329.760,00
21/01/2026 25,78 25,98 25,10 25,34 4.556.450,00
20/01/2026 26,38 26,62 25,78 26,06 2.756.890,00
19/01/2026 26,06 26,54 25,94 26,10 2.335.500,00
16/01/2026 26,30 26,74 25,58 26,10 4.083.570,00
15/01/2026 26,62 27,02 25,86 26,10 4.214.860,00
14/01/2026 26,22 26,82 25,74 26,66 5.860.010,00
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI