Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
10/02/2026 23,66 23,98 23,58 23,94 1.912.760,00
09/02/2026 24,18 24,26 23,66 23,66 1.465.020,00
06/02/2026 24,54 24,78 23,90 23,90 3.735.620,00
05/02/2026 25,34 25,50 24,78 24,78 1.519.770,00
04/02/2026 25,10 25,98 25,06 25,22 3.238.280,00
03/02/2026 24,78 25,18 24,70 24,70 2.763.080,00
02/02/2026 24,90 24,90 24,46 24,62 2.033.570,00
30/01/2026 24,94 25,26 24,86 24,90 1.897.980,00
29/01/2026 24,82 25,18 24,74 24,90 1.108.070,00
28/01/2026 24,78 25,10 24,38 24,74 2.497.860,00
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI