Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
13/01/2026 26,82 27,10 26,10 26,18 5.015.240,00
12/01/2026 24,34 25,94 24,34 25,94 5.591.660,00
09/01/2026 24,74 24,82 24,22 24,26 2.901.540,00
08/01/2026 24,14 25,02 24,14 24,42 4.320.410,00
07/01/2026 23,98 24,38 23,78 24,06 2.463.850,00
06/01/2026 23,30 23,82 22,90 23,70 2.403.970,00
05/01/2026 24,30 24,30 23,02 23,30 3.118.170,00
31/12/2025 24,50 24,70 24,14 24,18 1.361.280,00
30/12/2025 24,38 24,62 24,22 24,46 1.116.580,00
29/12/2025 24,62 24,74 24,30 24,38 1.199.950,00
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI