Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
15/04/2026 23,18 23,30 22,94 22,94 2.444.520,00
14/04/2026 23,02 23,26 22,74 22,94 1.986.250,00
13/04/2026 22,54 22,98 22,46 22,70 2.182.190,00
10/04/2026 23,26 23,30 22,86 22,86 2.355.310,00
09/04/2026 23,14 23,38 22,98 22,98 2.881.990,00
08/04/2026 22,94 23,50 22,78 23,50 6.577.830,00
07/04/2026 21,70 21,98 21,38 21,98 1.813.620,00
06/04/2026 21,50 21,98 21,46 21,54 1.757.060,00
03/04/2026 22,14 22,22 21,58 21,58 2.713.420,00
02/04/2026 22,10 22,34 21,86 22,02 2.516.580,00
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI